Comparaison des produits
GRANDEUR DE MESURE / INSTRUMENT DE MESURE | MAVOSPEC LITE | MAVOSPEC BASE |
---|---|---|
Intensité lumineuse E [lx] | ■ | ■ |
Intensité du rayonnement Ee | ■ | |
Rapport d’efficacité lumineuse – LER | ■ | |
Distribution de la puissance spectrale [mW/m²/nm] | ■ | ■ |
Lieu de la couleur, coordonnées de couleur x,y [CIE 1931] | ■ | ■ |
Lieu de couleur, coordonnées de couleur u’,v’ [CIE 1960] | ■ | ■ |
Lieu de couleur, coordonnées de couleur u’,v’ [CIE 1976] | ■ | ■ |
Température de couleur [K] – CCT | ■ | ■ |
Différence de température de couleur par rapport à Planck Duv | ■ | ■ |
Indice de rendu des couleurs Ra, Re, R1…R15 – CRI | ■ | ■ |
Indice de zone de gamut – GAI | ■ | ■ |
Rendu des couleurs IES TM-30 Rf, Rg | ■ | |
Longueur d’onde dominante | ■ | |
Pureté des couleurs | ■ | |
Flicker Index, %, fréquence, portée, IEEE 1798 |
■ | |
Longueur d’onde du pic | ■ | |
Mode de référence | ■ | |
PPFD [µmol/m²s], UV, bleu, vert, rouge, FR |
■ | |
TLCI | ■ | |
Évaluation | Excel Template | Excel Template |
Enregistreur de données | Excel Template | Excel Template |
Mallette de transport en aluminium | ■ |