Confronto dei prodotti
GRANDEZZA MISURA / DISPOSITIVO DI MISURAZIONE | MAVOSPEC LITE | MAVOSPEC BASE |
---|---|---|
Intensità illuminazione E [lx] | ■ | ■ |
Irradianza Ee | ■ | |
Luminous Efficacy Ratio – LER | ■ | |
Distribuzione dalla potenza spettrale [mW/m²/nm] | ■ | ■ |
Posizione del colore, coordinate del colore x,y [CIE 1931] | ■ | ■ |
Posizione del colore, coordinate del colore u‘,v‘ [CIE 1960] | ■ | ■ |
Posizione del colore, coordinate del colore u‘,v‘ [CIE 1976] | ■ | ■ |
Temperatura del colore [K] – CCT | ■ | ■ |
Differenza di temperatura di colore rispetto a Planck Duv | ■ | ■ |
Indice di resa del colore Ra, Re, R1…R15 – CRI | ■ | ■ |
Gamut Area Index – GAI | ■ | ■ |
Resa del colore IES TM-30 Rf, Rg | ■ | |
Lunghezza d’onda dominante | ■ | |
Purezza del colore | ■ | |
Indice Flicker, %, frequenza,portata, IEEE 1798 |
■ | |
Lunghezza d’onda di picco | ■ | |
Modo di riferimento | ■ | |
PPFD [µmol/m²s], UV, blù, verde, rosso, FR |
■ | |
TLCI | ■ | |
Valutazione | Excel Template | Excel Template |
Registratore dati | Excel Template | Excel Template |
Valigia di trasporto in alluminio | ■ |