Campi di applicazione
IZYTRONIQ è stato sviluppato per l’uso nell’industria e nel commercio con il proprio reparto elettrico, per la formazione e il perfezionamento professionale e per le operazioni di servizio e riparazione nel commercio elettrico.
Software di database con editor di protocollo e generatore di codici a barre per gestire attrezzature, macchinari, impianti e dispositivi medici.
IZYTRONIQ è stato sviluppato per l’uso nell’industria e nel commercio con il proprio reparto elettrico, per la formazione e il perfezionamento professionale e per le operazioni di servizio e riparazione nel commercio elettrico.
| Business | Education | Enterprise | Cloud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzioni | Starter | Advanced | Professional | Premium | Professional | Premium | Premium | Ultimate | Premium | |
| Funzioni base | ||||||||||
| Struttura ad albero per oggetti fissi 1 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Struttura ad albero per oggetti portatli 2 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Struttura ad albero per postazioni (Proprietà, edificio, livello e spazio) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Dispositivi di verifica e gestione del catalogo | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Creare sequenze di dispositivi | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Editore del catalogo | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Gestione degli utenti | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Attivo/Inattivo (dispositivi di scarto) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Funzioni avanzate | ||||||||||
| Gestione documenti Allegare appendici a dispositivi, eliminare protocolli | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Modifiche MULTIPLE | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Salva/cancella filtro | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Struttura ad albero Salva/cancella (collegamenti rapidi) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Creare sequenze remote (IZY-Remote) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Analisi e sviluppo delle tendenze di sequenze di test identiche di un oggetto | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Statistiche estese con percentuale di fallimento come stampa PDF | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Funzioni premium | ||||||||||
| Scheda di registrazione estesa con campi di dati individuali | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
| Gestione dei ruoli e dei diritti degli utenti | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
| Importazione con allegati (file IZY) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
| Esportazione con allegati (file IZY) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||||
| Funzioni del server | ||||||||||
| Memorizzazione dei dati su un database comune | ◼ | ◼ | ◼ | |||||||
| Funzionamento offline, replica dei dati | ◼ | ◼ | ||||||||
| Backup automatico del database | ◼ | |||||||||
| Tipi di protocollo | ||||||||||
| Protocollo universale come PDF | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Protocollo di distribuzione PROFITEST | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Opzioni del protocollo | ||||||||||
| Modelli di protocollo personalizzabili con Microsoft Word® | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| Il logo aziendale può essere integrato nel protocollo | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| La firma scannerizzata può essere integrata nel protocollo | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| Le immagini/foto possono essere integrate nei rapporti di prova | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Opzioni di stampa | ||||||||||
| Generatore di liste (PDF, Excel) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Generatore di codice a barre | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| Generatore di liste PROFISCAN | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| Opzioni di verifica | ||||||||||
| Inserimento manuale dei valori misurati | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Importazione ed esportazione di strutture ad albero in dispositivi di misurazione 3 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Push-Print 4 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Funzione remota 5 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Modello di licenza | ||||||||||
| Funzionamento multiutente come licenza utente concorrente | ◼ | |||||||||
| Licenza per singolo utente 6 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |||
| Licenza per utente designato | ◼ | |||||||||
| Numero articolo | S101V | S102V | S103V | S105V | S104V | S106V | S107E | S109E | Link | |
1 (Macchina e impianto)
2 (Dispositivi e attrezzature mediche)
3 Per gli alberi Portable SECUTEST, Portable PROFITEST
4 Per gli strumenti SECUTEST S4, PROFITEST IQ, METRAHIT IMXTRA, IM EDRIVE
5 Dispositivi SECUTEST S4
6 Licenza relativa al PC
[jgm-review-widget]
© Camillle Bauer Metrawatt AG 2022. All rights reserved