Produktvergleich
MESSGRÖSSE / MESSGERÄT | MAVOSPEC LITE | MAVOSPEC BASE |
---|---|---|
Beleuchtungsstärke E [lx] | ■ | ■ |
Bestrahlungsstärke Ee | ■ | |
Luminous Efficacy Ratio – LER | ■ | |
Spektrale Leistungsverteilung [mW/m²/nm] | ■ | ■ |
Farbort, Farbkoordinaten x,y [CIE 1931] | ■ | ■ |
Farbort, Farbkoordinaten u‘,v‘ [CIE 1960] | ■ | ■ |
Farbort, Farbkoordinaten u‘,v‘ [CIE 1976] | ■ | ■ |
Farbtemperatur [K] – CCT | ■ | ■ |
Farbtemperaturdifferenz zu Planck Duv | ■ | ■ |
Farbwiedergabeindex Ra, Re, R1…R15 – CRI | ■ | ■ |
Gamut Area Index – GAI | ■ | ■ |
Farbwiedergabe IES TM-30 Rf, Rg | ■ | |
Dominante Wellenlänge | ■ | |
Farbreinheit | ■ | |
Flicker Index, %, Frequenz,Scope, IEEE 1798 |
■ | |
Peakwellenlänge | ■ | |
Referenzmodus | ■ | |
PPFD [µmol/m²s], UV, Blau, Grün, Rot, FR |
■ | |
TLCI | ■ | |
Auswertung | Excel Template | Excel Template |
Datenlogger | Excel Template | Excel Template |
Transportkoffer aus Aluminium | ■ |